| 約定代金 | 手数料計算テーブル(税込み) |
| 100万円以下の場合 | 約定代金の 1.2075% |
| 100万円超 300万円以下の場合 | 約定代金の 0.8925% + 3,150円 |
| 300万円超 500万円以下の場合 | 約定代金の 0.7875% + 6,300円 |
| 500万円超 700万円以下の場合 | 約定代金の 0.7350% + 8,925円 |
| 700万円超 1,000万円以下の場合 | 約定代金の 0.6825% + 12,600円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下の場合 | 約定代金の 0.5250% + 28,350円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下の場合 | 約定代金の 0.2100% + 122,850円 |
| 5,000万円超の場合 | 約定代金の 0.1050% + 175,350円 |
(平成16年4月1日現在)